대표전화 : 0505-723-0123
카톡 ID : 7230123
이메일 : 7230123@naver.com
평일(월~금) : 오전 9시 ~ 오후 6시
토요일 : 오전 9시~오후 1시
*공휴일 및 매월 마지막 주 토요일 휴무
네이버 블로그
blog.naver.com/wbandiw
네이버 카페
cafe.naver.com/bandicom
반디컴은 1992년에 오픈한 데이터 복구와 컴퓨터 수리 전문점입니다.
믿고 이용하세요. 정직한 서비스를 하겠습니다.
[데이터 복구/휴대폰 복구 의뢰시 접수 방법] 궁금한 점이 있다면 먼저 문의하세요. 전화 문의 : 0505-723-0123, 카톡 문의 : 7230123 |
방법1. 반디컴에 방문한다. 근무시간 : (월~금) 오전 9시 ~ 오후 6시 (토요일) 오전 9시 ~ 오후 1시 *공휴일 및 매월 마지막 주 토요일 휴무 방법2. 택배를 이용한다. 배송처 : 경기도 고양시 일산동구 일산로78 백석위브센티움 814호 반디컴앞 *포장에 유의하시고 배송후 전화 부탁합니다. (전화번호 : 0505-723-0123) |
[참고 사항] |
① 데이터 복구 비용은 부가세 별도입니다. ② 데이터 복구 시간은 미디어의 상태에 따라 다릅니다. (2시간~7일 이상) ③ 데이터 복구 성공 여부는 작업 완료후 알 수 있습니다. ④ 데이터 보증 기간은 7일 입니다. |
데이터 복구 가격표 |
1. 논리적 복구(S/W 복구) 2-1. 물리적 복구(H/W 복구) PATA, SATA 2-2. 물리적 복구(H/W 복구) SAS 2-3. 물리적 복구(H/W 복구) SCSI, FC HDD 3. SSD 복구(S/W 복구, H/W 복구) 4. 메모리 복구(S/W 복구, H/W 복구, COB TYPE) 5. 블랙박스 복구 6. CCTV 복구 7. 서버 복구 8. 운영체제 복구 9. 파일 복구 10. 휴대폰 복구(정상폰, 고장폰) |
1. 논리적 복구(S/W 복구) - 복구 의뢰시 작업비는 증상에 따라 청구될 수 있습니다. - 자료 확인후 복구 비용을 청구합니다. | |||
용량 | Windows(윈도우) | DB/회계 데이터 | 맥(MAC)/ 리눅스(LINUX) |
~ 2TB | 150,000원 | 170,000원 | 300,000원 |
~ 3TB | 180,000원 | 200,000원 | |
~ 4TB | 200,000원 | 220,000원 | |
4TB 이상 | 250,000원 | 270,000원 | 350,000원 |
* 데이터 영구삭제 300,000원 |
2-1. 물리적 복구(H/W 복구) PATA, SATA - 복구 의뢰시 작업비는 증상에 따라 청구될 수 있습니다. - 자료 확인후 복구 비용을 청구합니다. | |||
용량 | Windows 계열 | MAC/LINUX | Other UNIX |
~ 400GB | 170,000원~290,000원 | 400,000원 | 450,000원 |
~ 1TB | 190,000원~350,000원 | 450,000원 | 500,000원 |
~ 2TB | 250,000원~390,000원 | 500,000원 | 550,000원 |
~ 3TB | 350,000원~450,000원 | 550,000원 | 600,000원 |
~ 4TB | 500,000원 | 600,000원 | 650,000원 |
~ 5TB | 550,000원 | 650,000원 | 700,000원 |
6TB 이상 | 600,000원 | 700,000원 | 750,000원 |
2-2. 물리적 복구(H/W 복구) SAS - 복구 의뢰시 작업비는 5만원이며 선불입니다. - 자료 확인후 복구 비용을 청구합니다. | |||
용량 | Windows 계열 | MAC/LINUX | Other UNIX |
~ 100GB | 400,000원 | 450,000원 | 500,000원 |
101GB ~ 299GB | 500,000원 | 550,000원 | 600,000원 |
300GB ~ 500GB | 600,000원 | 650,000원 | 700,000원 |
600GB 이상 | 700,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
2-3. 물리적 복구(H/W 복구) SCSI, FC HDD - 복구 의뢰시 작업비는 5만원이며 선불입니다. - 자료 확인후 복구 비용을 청구합니다. | |||
용량 | Windows 계열 | MAC/LINUX | Other UNIX |
~ 18GB | 500,000원 | 500,000원 | 600,000원 |
36GB ~ 73GB | 600,000원 | 600,000원 | 700,000원 |
146GB ~ | 700,000원 | 700,000원 | 800,000원 |
3. SSD 복구(S/W 복구, H/W 복구) - 복구 의뢰시 작업비는 선불입니다. - 자료 확인후 복구 비용을 청구합니다. | |||
용량 | 작업비 | S/W 복구 | H/W 복구 |
~ 128GB | S/W 복구시 30,000원 H/W 복구시 50,000원 |
150,000원 |
250,000원 |
~ 256GB | 350,000원 | ||
~ 512GB | 450,000원 | ||
~ 1TB | 550,000원 | ||
1TB 이상 | 상담후 견적 |
4. 메모리 복구(S/W 복구, H/W 복구) - 복구 의뢰시 작업비는 증상에 따라 청구될 수 있습니다. - 자료 확인후 복구 비용을 청구합니다. | |||
용량 | S/W 복구 | H/W 복구 | COB TYPE(H/W 복구) |
~ 4GB | 50,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
~ 8GB | |||
~ 16GB | 70,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
~ 32GB | |||
~ 64GB | 100,000원 | 300,000원 | 350,000원 |
~ 128GB | 350,000원 | 400,000원 | |
~ 256GB | 150,000원 | 400,000원 | 450,000원 |
~ 512GB | 450,000원 | 500,000원 |
5. 블랙박스 복구(S/W 복구, H/W 복구) - 복구 의뢰시 작업비는 선불입니다. - 자료 확인후 복구 비용를 청구합니다. | |||
용량 | 작업비 | S/W 복구 | H/W 복구 |
~ 16GB | 30,000원 | 150,000원 | 350,000원 |
~ 32GB | 450,000원 |
6. CCTV 복구 - 복구 의뢰시 작업비는 10만원이며 선불입니다. - 자료 확인후 복구 비용을 청구합니다. | |
장치 | 복구 비용 |
CCTV | 800,000원 |
7. SERVER 복구 - 복구 의뢰시 작업비는 선불입니다. - 자료 확인후 복구 비용을 청구합니다. | ||
DISK 수량 | 작업비 | 복구비용 |
2개 | 200,000원 | 600,000원 |
3~5개 | 300,000원 | 900,000원 ~ 1,500,000원 |
6~10개 | 500,000원 | 1,800,000원 ~ 3,000,000원 |
11~16개 | 1,000,000원 | 3,300,000원 ~ 4,800,000원 |
17개 이상 | 상담후 견적 |
8. 운영체제 복구 - 복구 의뢰시 작업비는 증상에 따라 청구될 수 있습니다. - 자료 확인후 복구 비용를 청구합니다. | ||
운영체제 | 일반 시스템 | 산업용 시스템 |
DOS | 800,000원 |
1,500,000원 |
Windows/NT | 1,000,000원 | |
UNIX/LINUX | 1,500,000원 |
9. 휴대폰 복구 - 복구 의뢰시 작업비는 선불입니다. (일반폰(정상) : 30,000원, 고장폰/특수폰 : 50,000원) - 자료 확인후 복구 비용를 청구합니다. | ||
종류 | 일반폰/고장폰 복구비용 | 특수폰 복구비용 |
동영상 | 70,000원 | 100,000원 |
사진 | 70,000원 | 100,000원 |
전화번호 | 100,000원 | 150,000원 |
일정관리 | 100,000원 | 150,000원 |
메모 | 100,000원 | 150,000원 |
문자(SMS) | 100,000원 | 150,000원 |
통화내역(수발신) | 100,000원 | 150,000원 |
음성 | 100,000원 | 150,000원 |
인터넷 접속기록 | 250,000원 | 250,000원 |
모바일 메신저 | 160,000원 | 250,000원 |
카카오톡 | 160,000원 | 250,000원 |
데이터 영구삭제 | 300,000원 | |
* 특수폰 : 삼성 노트5 이상, S6이상 | ||
* 수리복구 250,000원 | ||
* 의뢰시 필요서류 개인위임장 https://wbandiw.blog.me/221069782808 법인위임장 https://wbandiw.blog.me/221069782808 | ||
본인 | 통신사 가입확인서(해지확인서) 신분증 사본 | |
대리인 | 통신사 가입확인서(해지확인서) 명의인 인감증명서 대리인 신분증사본 위임장 | |
법인 | 통신사 가입확인서(해지확인서) 법인 인감증명서 대리인 신분증사본 위임장 | |
미성년자 | 통신사 가입확인서(해지확인서) 법적대리인 신분증사본 가족관계증명서 |
반디컴
데이터 복구와 컴퓨터 수리
경기 고양시 일산동구 일산로78 814호
(백석동, 백석위브센티움)
7230123@naver.com
0505-723-0123, 카톡 ID : 7230123
Copyright 1992. 반디컴 All rights reserved.